| PROJE ADI | SONDURAK PROJESİ |
|---|---|
| PROJE BÖLGESİ | SONDURAK ÜMRANİYE |
| BAŞLAMA TARİHİ | 1.01.2018 |
| BİTİŞ TARİHİ | 30.04.2020 |
| TOPLAM DAİRE SAYISI | 68 |
| DÜKKAN SAYISI | 5 |
| DÜKKAN ADET M2 | 3500 M2 |
| DAİRE ODA SAYISI | 51 | 3+1-2+1 |
|---|---|---|
| DAİRE NET M2 | 17 | 116-133-85 M2 |
| DAİRE ÖZELLİKLERİ |
|---|
| AKILLI EV SİSTEM |
| EBEVEYN BANYOLU |
| MERKEZİ KONUM |
| PANJURLU CAM |
| OTOPARK |
| SEYİR TERASLI |




